東莞市佳敬塑膠有限公司
聯(lián)系人:
揭小姐15019194735
張萍:erica@poly-plas.com.cn
QQ:2624464566
閆玉鳳:andy@poly-plas.com.cn
QQ:2149663945
電話:0769-81553038
傳真:0769-81553009
E-mail:jessie@poly-plas.com.cn
地址:東莞市長安鎮(zhèn)霄邊上洋路怡景商務(wù)大廈十樓1002室
熱縮管材將各種性能以獨(dú)特的方式組合在一起這些性能包括:出從的電氣特性;優(yōu)良的耐化學(xué)性和耐用溶劑性,純度,潤滑性和突出的性能可靠性.了解詳情請致電本公司!
公制尺寸(MM) |
標(biāo)準(zhǔn)管 | 薄管 | 輕質(zhì)管 | ||||||||||||||
AWG | 擴(kuò)張內(nèi)徑 | 恢復(fù)內(nèi)徑 | 恢復(fù)壁厚 | AWG | 擴(kuò)張內(nèi)徑 | 恢復(fù)內(nèi)徑 | 恢復(fù)壁厚 | AWG | 擴(kuò)張內(nèi)徑 | 恢復(fù)內(nèi)徑 | 恢復(fù)壁厚 | |||||
尺寸訂 | 最小值 | 最大值 | 標(biāo)稱值 | 公差 | 尺寸訂 | 最小值 | 最大值 | 標(biāo)稱值 | 公差 | 尺寸訂 | 最小值 | 最大值 | 標(biāo)稱值 | 公差 | ||
購編號(hào) | 購編號(hào) | 購編號(hào) | ||||||||||||||
30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | ±.05 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | ±.05 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.15 | ±.05 | ||
28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | ±.05 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | ±.05 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.15 | ±.05 | ||
26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | ±.05 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | ±.05 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.15 | ±.05 | ||
24 | 1.27 | 0.69 | 0.30 | ±.05 | 24 | 1.27 | 0.69 | 0.25 | ±.05 | 24 | 1.27 | 0.64 | 0.15 | ±.05 | ||
22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | ±.05 | 22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | ±.08 | 22 | 1.40 | 0.79 | 0.15 | ±.05 | ||
20 | 1.52 | 0.99 | 0.41 | ±.08 | 20 | 1.52 | 0.99 | 0.30 | ±.08 | 20 | 1.52 | 0.97 | 0.15 | ±.05 | ||
19 | 1.65 | 1.09 | 0.41 | ±.08 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.30 | ±.08 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.15 | ±.05 | ||
18 | 1.93 | 1.24 | 0.41 | ±.08 | 18 | 1.93 | 1.24 | 0.30 | ±.08 | 18 | 1.93 | 1.17 | 0.15 | ±.05 | ||
17 | 2.16 | 1.37 | 0.41 | ±.08 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.30 | ±.08 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.15 | ±.05 | ||
16 | 2.29 | 1.55 | 0.41 | ±.08 | 16 | 2.29 | 1.55 | 0.30 | ±.08 | 16 | 2.29 | 1.45 | 0.15 | ±.05 | ||
15 | 2.79 | 1.70 | 0.41 | ±.08 | 15 | 2.79 | 1.70 | 0.30 | ±.08 | 15 | 2.79 | 1.60 | 0.15 | ±.05 | ||
14 | 3.05 | 1.83 | 0.41 | ±.08 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.30 | ±.08 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.20 | ±.05 | ||
13 | 3.56 | 2.03 | 0.41 | ±.08 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.30 | ±.08 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.20 | ±.05 | ||
12 | 3.81 | 2.26 | 0.41 | ±.08 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | ±.08 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.20 | ±.05 | ||
11 | 4.32 | 2.57 | 0.41 | ±.08 | 11 | 4.32 | 【返回】
上一條:PTFE熱縮套管4:1
下一條:扁平管
相關(guān)圖片:
|