東莞市佳敬塑膠有限公司
聯(lián)系人:
揭小姐15019194735
張萍:erica@poly-plas.com.cn
QQ:2624464566
閆玉鳳:andy@poly-plas.com.cn
QQ:2149663945
電話:0769-81553038
傳真:0769-81553009
E-mail:jessie@poly-plas.com.cn
地址:東莞市長安鎮(zhèn)霄邊上洋路怡景商務大廈十樓1002室
熱縮套管提供結合緊密、耐濕、耐磨的封裝,外層PTFE管受熱時收縮,形成緊密配合,F(xiàn)EP內層熔化,流動并封裝零件。
Dual-Shrink?
Heat shrink tubing offering a tight moisture-proof encapsulation
Outer tubing of PTFE shrinks for tight fit when heat is applied
Inner layer of FEP melts and flows to encapsulate parts
Sizes and Dimensions (inches) | |||||||
Standard Wall | Lightweight Wall | ||||||
As Supplied | Recovered Dim. After Shrinking | Recovered Dim. After Shrinking | Recovered Dim. After Shrinking | ||||
Item No. | I.D. Min | I.D. Will Shrink to at Least | Total Wall Thickness - Norm. | Item No. | I.D. Min | I.D. Will Shrink to at Least | Total Wall Thickness - Norm. |
ZDS-S-036 | 0.036 | 0.000 | N/A | ZDS-L-065 | 0.065 | 0.000 | N/A |
ZDS-S-060 | 0.060 | 0.000 | N/A | ZDS-L-115 | 0.115 | 0.045 | 0.015 |
ZDS-S-130 | 0.130 | 0.000 | N/A | ZDS-L-130 | 0.130 | 0.060 | 0.015 |
ZDS-S-160 | 0.160 | 0.000 | N/A | ZDS-L-180 | 0.180 | 0.065 | 0.015 |
ZDS-S-190 | 0.190 | 0.062 | 0.035 | ZDS-L-190 | 0.190 | 0.070 | 0.015 |
ZDS-S-250 | 0.250 | 0.125 | 0.035 | ZDS-L-240 | 0.240 | 0.150 | 0.020 |
ZDS-S-350 | 0.350 | 0.190 | 0.035 | ZDS-L-350 | 0.350 | 0.210 | 0.025 |
ZDS-S-450 | 0.450 | 0.312 | 0.055 | ZDS-L-480 | 0.480 | 0.315 | 0.032 |
ZDS-S-700 | 0.700 | 0.440 | 0.055 | ZDS-L-700 | 0.700 | 0.500 | 0.040 |
ZDS-S-950 | 0.950 | 0.630 | 0.065 | ZDS-L-1000 | 1.000 | 0.700 | 0.045 |
需服務,請拔打 0769-81553038 揭小姐!